Overview of some ferry services
On the Elbe between Prague and Cuxhaven
On the Elbe between Prague and Cuxhaven
Important are the many ferries, which are often replace bridges and particularly attractive than greed ferries. There is no drive except for the flow of the river.

| Ferry | Period | Telephone number | Web |
| Dolni Zleb - Labska Stran | |||
| Schöna - Hrensko | Dezember - Oktober | www.ovps.de | |
| Hirschmühle - Schmilka | ganzjährig | www.ovps.de | |
| Krippen - Postelwitz | ganzjährig | www.ovps.de | |
| Krippen Fähre - Bad Schandau Elbkai | ganzjährig | www.ovps.de | |
| Bad Schandau Bahnhof - Elbkai | ganzjährig | www.ovps.de | |
| Königstein - Halbestadt | ganzjährig | www.ovps.de | |
| Oberrathen - Niederrathen | ganzjährig | www.ovps.de | |
| Pötzscha - Stadt Wehlen | ganzjährig | www.ovps.de | |
| Pirna - Copitz | ganzjährig | www.ovps.de | |
| Heidenau - Birkwitz | ganzjährig | www.ovps.de | |
| Dresden Kleinzschachwitz - Pillnitz | ganzjährig | www.dvbag.de | |
| Dresden Laubegast - Niederpoyritz | ganzjährig | www.dvbag.de | |
| Dresden Johannstadt-Neustadt | ganzjährig | www.dvbag.de | |
| Coswig Gauernitz - Kötitz | ganzjährig | Link | |
| Coswig Scharfenberg - Brockwitz | April - September | +49-(0)3523 - 23 90 31 | Link |
| Kleinzadel - Niedermuschütz | März - Oktober | +49-(0)3521 - 73 46 36 | www.diera-zehren.de |
| Niederlommatzsch - Diesbar-Seußlitz | März - Oktober | +49-(0)35247 - 51 3 29 | www.diera-zehren.de |
| Riesa - Promnitz | März - Oktober | +49-(0)3525 - 70 8 30 | Link |
| Strehla - Lorenzkirch | März - Oktober | ||
| Mühlberg | ganzjährig | +49-(0)177 - 428 33 03 | |
| Belgern | ganzjährig | ||
| Dommitzsch - Prettin | ganzjährig | +49-(0)3537 - 30 02 32 | |
| Pretzsch | ganzjährig | +49-(0)171 - 444 74 06 | |
| Elster | ganzjährig | +49-(0)177 - 325 79 73 | |
| Coswig | ganzjährig | +49-(0)34903 - 63 4 72 |

| Ferry | Period | Telephon number | Web |
| Brambach | +49-(0)34901 - 82 6 75 | ||
| Aken | ganzjährig | +49-(0)34909 - 88 7 10 | Link |
| Breitenhagen - Tochheim | ganzjährig | +49-(0)178 - 495 07 47 | www.faehre-breitenhagen.de |
| Barby - Ronney | ganzjährig | +49-(0)39298 - 68 20 | |
| Westerhüden - Kreuzhorst | April - November | +49-(0)391 - 404 60 42 | |
| Magdeburg-Buckau | April - November | +49-(0)391 - 404 87 75 | |
| Rogätz-Schartau | ganzjährig | +49-(0)39208 - 23 4 32 | |
| Grieben - Ferchland | ganzjährig | +49-(0)179 - 105 06 41 | |
| Sandau | ganzjährig | +49-(0)39383 - 60 9 14 | |
| Werben - Räbel | ganzjährig | +49-(0)173 - 2486795 | |
| Schnackenburg - Lütkenwisch | ganzjährig | +49-(0)5840 - 447 | |
| Pevestorf - Lenzen | ganzjährig | +49-(0)38792 - 76 65 | |
| Hitzacker - Bitter | Mai - Oktober | +49-(0)171 - 523 18 75 |

| Ferry | Period | Telephon number | Web |
| Darchau - Neu Darchau | ganzjährig | +49-(0)5853 - 13 22 | |
| Brackede - Boizenburg | nicht täglich | +49-(0)38847 - 59 3 68 | |
| Hoopte - Hamburg Zollenspieker | März - November | +49-(0)40 - 768 41 94 | www.faehre-zollenspieker.de |
| Lühe - Schulau | ganzjährig | +49-(0)4141 - 78 86 67 | www.luehe-schulau-faehre.de |
| Wischhafen - Glückstadt | ganzjährig | +49-(0)4124 - 24 30 | www.elbfaehre.de |
| Kanalfähre Brunsbüttel | ganzjährig | ||
| Cuxhaven - Brunsbüttel | Mai - Oktober Dienstag + Donnerstag | +49-(0)4823 - 92 6 10 | www.psb-brandt.de |
